<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog van Paul de Raaij &#187; HHS</title>
	<atom:link href="http://www.paulderaaij.nl/tag/hhs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paulderaaij.nl</link>
	<description>Algemeen weblog van Paul de Raaij</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:19:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>I-7: Onderzoek Apple &amp; Geo-Informatie</title>
		<link>http://www.paulderaaij.nl/2011/07/23/i-7-onderzoek-apple-geo-informatie/</link>
		<comments>http://www.paulderaaij.nl/2011/07/23/i-7-onderzoek-apple-geo-informatie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 14:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul de Raaij</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOI/Opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[geo informatie]]></category>
		<category><![CDATA[HHS]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulderaaij.nl/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Voor het laatste major blok op de HHS moesten we een onderzoek uitvoeren naar een onderwerp naar keuze. Samen met een studiegenoot besloten we om een onderzoek te doen naar de perikelen rond de opslag van geografische informatie op Apple devices. Dit onderzoek hebben we beoordeeld gekregen met een 8 en daar zijn we dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor het laatste major blok op de HHS moesten we een onderzoek uitvoeren naar een onderwerp naar keuze. Samen met een studiegenoot besloten we om een onderzoek te doen naar de perikelen rond de opslag van geografische informatie op Apple devices. </p>
<p>Dit onderzoek hebben we beoordeeld gekregen met een 8 en daar zijn we dan ook blij mee. We hebben ons best gedaan om zo nauwkeurig mogelijk te werk te gaan, maar kunnen niet garanderen dat het foutloos is. </p>
<p><a href="http://www.paulderaaij.nl/wp-content/uploads/Onderzoek-Apple-Geo-Informatie.pdf" target="_blank" >Lees hier het onderzoeksrapport</a></p>
<!-- PHP 5.x --><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.paulderaaij.nl%2F2011%2F07%2F23%2Fi-7-onderzoek-apple-geo-informatie%2F&amp;title=I-7%3A%20Onderzoek%20Apple%20%26%23038%3B%20Geo-Informatie"><img src="http://www.paulderaaij.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulderaaij.nl/2011/07/23/i-7-onderzoek-apple-geo-informatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opdracht I2: Happer spel</title>
		<link>http://www.paulderaaij.nl/2010/04/19/opdracht-i2-happer-spel/</link>
		<comments>http://www.paulderaaij.nl/2010/04/19/opdracht-i2-happer-spel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul de Raaij</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOI/Opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[happer]]></category>
		<category><![CDATA[HHS]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulderaaij.nl/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Dit blok moesten we een Happer spel maken als opdracht. Doel was om het zo Object Oriënted mogelijk te maken. In groepen van twee moesten we dit spel vanaf nul opbouwen. Natuurlijk gaat het niet alleen om de Java code, maar ook om de UML modellen die gemaakt moesten worden en dat allemaal via de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.paulderaaij.nl/wp-content/uploads/2010/04/happer.png" rel="lightbox[179]" rel="lightbox[179]" title="Happer screenshot"><img class="size-thumbnail wp-image-181 alignleft" style="margin: 5px;" title="Happer screenshot" src="http://www.paulderaaij.nl/wp-content/uploads/2010/04/happer-150x150.png" alt="Happer spel, I-2 HHS" width="193" height="193" /></a>Dit blok moesten we een Happer spel maken als opdracht. Doel was om het zo Object Oriënted mogelijk te maken. In groepen van twee moesten we dit spel vanaf nul opbouwen. Natuurlijk gaat het niet alleen om de Java code, maar ook om de UML modellen die gemaakt moesten worden en dat allemaal via de RUP methode.</p>
<p>Bekijk de <a href="http://www.paulderaaij.nl/wp-content/uploads/2010/04/happer.zip">Happer source code</a>. Door de docenten is het project beoordeeld met een 8. Daarmee heb ik de propedeuse behaald en is de eerste horde genomen.</p>
<!-- PHP 5.x --><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.paulderaaij.nl%2F2010%2F04%2F19%2Fopdracht-i2-happer-spel%2F&amp;title=Opdracht%20I2%3A%20Happer%20spel"><img src="http://www.paulderaaij.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulderaaij.nl/2010/04/19/opdracht-i2-happer-spel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweede blok succesvol afgerond</title>
		<link>http://www.paulderaaij.nl/2010/01/21/tweede-blok-succesvol-afgerond/</link>
		<comments>http://www.paulderaaij.nl/2010/01/21/tweede-blok-succesvol-afgerond/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 18:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul de Raaij</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOI/Opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[HHS]]></category>
		<category><![CDATA[Opleiding Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulderaaij.nl/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Deze week stonden twee toetsen op het programma om het blok TI-3 af te ronden. Het blok over netwerken werd getoetst door middel van theoretische toets en een praktische toets. De theorie heb ik afgesloten met een 7,5 en de praktische toets met een 10! Komende woensdag hoeven we alleen de losse project opdrachten te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze week stonden twee toetsen op het programma om het blok TI-3 af te ronden. Het blok over netwerken werd getoetst door middel van theoretische toets en een praktische toets. De theorie heb ik afgesloten met een 7,5 en de praktische toets met een 10! Komende woensdag hoeven we alleen de losse project opdrachten te verdedigen en dan is dit blok klaar.</p>
<p>Komend blok ga ik weer met de Informatici mee doen en gaan we aan de slag met java en UML. Nu al zin in!</p>
<!-- PHP 5.x --><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.paulderaaij.nl%2F2010%2F01%2F21%2Ftweede-blok-succesvol-afgerond%2F&amp;title=Tweede%20blok%20succesvol%20afgerond"><img src="http://www.paulderaaij.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulderaaij.nl/2010/01/21/tweede-blok-succesvol-afgerond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tien weken verder&#8230;</title>
		<link>http://www.paulderaaij.nl/2009/11/07/tien-weken-verder/</link>
		<comments>http://www.paulderaaij.nl/2009/11/07/tien-weken-verder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 17:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul de Raaij</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOI/Opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[HHS]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[School]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulderaaij.nl/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Inmiddels zijn we tien weken verder en is het eerste blok van de opleiding voorbij. Als eindresultaat hebben we met de projectgroep een 7 gehaald en daar kunnen we niet ontevreden mee zijn. Voor komend blok heb ik vrijstelling gekregen en kan ik dus 1 minor gaan doe. Ik heb gekozen vooreen minor van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels zijn we tien weken verder en is het eerste blok van de opleiding voorbij. Als eindresultaat hebben we met de projectgroep een 7 gehaald en daar kunnen we niet ontevreden mee zijn.</p>
<p>Voor komend blok heb ik vrijstelling gekregen en kan ik dus 1 minor gaan doe. Ik heb gekozen vooreen minor van de technische informatica namelijk het ontwerpen en beheren van netwerken. Komend blok ga ik me dus verdiepen in CCNA,  routers, switches en netwerken!</p>
<!-- PHP 5.x --><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.paulderaaij.nl%2F2009%2F11%2F07%2Ftien-weken-verder%2F&amp;title=Tien%20weken%20verder%26%238230%3B"><img src="http://www.paulderaaij.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulderaaij.nl/2009/11/07/tien-weken-verder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
